<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>JESZKE.com.pl</title>
	<link>http://www.jeszke.com.pl</link>
	<description>Łukasz Jeszke - informacje &#38; publikacje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 06:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Building Stone Magazine &#8211; pełny tekst</title>
		<description><![CDATA[Czasopismo z dziedziny konstrukcji budynków. Tytuł: Building Stone Magazine ISSN: 0749-6133 Link:]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/building-stone-magazine-fulltext/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Journal of the Illuminating Engineering Institute of Japan &#8211; pełny tekst</title>
		<description><![CDATA[Kolejny tytuł z CiNii (Scholarly and Academic Information Navigator) [ ci.nii.ac.jp ]- naprawdę polecam tę bazę, gdy szukamy czasopism wydawanych w Japonii. Tytuł: Journal of the Illuminating Engineering Institute of Japan ISSN: 0019-2341 Link: ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN00268860_en.html [dostępny pełny tekst od roku 1998 (vol. 82, nr 1) do prawie końca 2010 (vol. 94, nr 10); najnowsze numery [...]]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/journal-of-the-illuminating-engineering-institute-of-japan-fulltext/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zagraniczny portal darmowych książek naukowych &#8211; Science Books Online</title>
		<description><![CDATA[Portal zbierający darmowe książki naukowe (podręczniki, monografie&#8230;) z następujących dziedzin: * Astronomy * Biology * Chemistry * Computer science * Earth sciences * Engineering * Mathematics * Medicine * Physics Przykładowe tytuły (z dnia 10.05.2011): A First Course on Time Series Analysis with SAS by Michael Falk at al. 2011, Artificial Neural Networks: Methodological Advances [...]]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/darmowe-ksiazki-naukowe-science-books-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flach P. &#8211; Simply Logical: Intelligent Reasoning by Example ebook</title>
		<description><![CDATA[Autor: Peter Flach Tytuł: Simply Logical: Intelligent Reasoning by Example Rok wydania: 1994 [+ dodruki w latach późniejszych] ISBN: 0471941522 Link [PDF]: www.cs.bris.ac.uk/~flach/SL/SL.pdf Info [ze wstępu]: This is a book about intelligent reasoning. Reasoning is the process of drawing conclusions; intelligent reasoning is the kind of reasoning performed by humans. This is not to say [...]]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/flach-p-simply-logical-ebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czasopisma wydawane przez AGH &#8211; online i za darmo</title>
		<description><![CDATA[Od 1 marca 2011 r. pełne teksty artykułów zamieszczanych na łamach czasopism elektronicznych wydawanych w AGH dostępne będą bez ograniczeń w sieciach rozległych. Link: www.abc.krakow.pl journals.bg.agh.edu.pl/ oraz przez katalog biblioteczny AGH Wolnym dostępem objęte są następujące tytuły czasopism AGH: 1. Automatyka (2005-) 2. Computer Science (2005-) 3. Decision Making in Manufacturing and Services (2007-) 4. [...]]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/czasopisma-wydawane-przez-agh-online-i-za-darmo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blender &#8211; modelowanie 3D &#8211; ebook</title>
		<description><![CDATA[Polski, darmowy, przewodnik obejmujący aspekty modelarstwa 3D w programie Blender (wersja 2.49b). Publikacja jest bardzo obszerna: 1112 stron i 3600 ilustracji. Proces tworzenia wirtualnego modelu jest tu przedstawiony od samych podstaw. Autor: Witold Jaworski Tytuł: Wirtualne modelarstwo ISBN (e-wydanie): 978-83-931754-0-6 Link [PDF Uwaga: ponad 100MB]: samoloty.wjaworski.pl/downloads/wm/wm-hd.pdf Licencja: Creative Commons Powrót do strony głównej]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/blender-modelowanie-3d-ebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plating &amp; Surface Finishing &#8211; pełny tekst [2007 - 2010]</title>
		<description><![CDATA[Czasopismo wydawane przez American Electroplaters and Surface Finishers Society. Tytuł: Plating &#038; Surface Finishing ISSN: 0360-3164 Link: www.nasf.org/Content/NavigationMenu/RESOURCES/PSF/PSFArchive/default.htm [dostępny pełny tekst od roku 2007 (vol. 94, nr 1) do połowy 2010 (vol. 97, nr 5)] Powrót do strony głównej]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/plating-surface-finishing-fulltext/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cyfrowe podręczniki &#8211; Digital Textbooks</title>
		<description><![CDATA[Zagraniczny blog, gdzie agregowane są informacje dotyczące cyfrowych podręczników akademickich. Autor: Gerry McKiernan Tytuł: DT > Digital Textbooks Link: digital-textbooks.blogspot.com Powrót do strony głównej]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/cyfrowe-podreczniki-digital-textbooks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beams, plates and shells on elastic foundations &#8211; ebook</title>
		<description><![CDATA[Wersja angielska książki poszukiwanej przez czytelnika. Autor: Leontev, U. N.; Vlasov, V. Z / Власов В.З., Леонтьев Н.Н. Tytuł [angielski]: Beams, plates and shells on elastic foundations Tytuł [rosyjski]: Балки плиты и оболочки на упругом основании Tytuł [transliteracja]: Balki, plity i obolochki na uprugom osnovanii Rok wydania: 1966 [oryginał w jęz. rosyjskim wydano w 1960 [...]]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/beams-plates-and-shells-on-elastic-foundations-ebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przystępny kurs Oracle PL/SQL (po polsku)</title>
		<description><![CDATA[Kurs może być przydatny m.in. dla studentów. Napisany jest przystępnym językiem. Za dostęp nie jest pobierana żadna opłata, rejestracja też nie jest wymagana. Autor: Andrzej Klusiewicz Tytuł: O Oracle ludzkim głosem Link: andrzejklusiewicz.blogspot.com/2010/11/kurs-oracle-plsql.html Zagadnienia: 1. Informacje podstawowe 2. Typy danych w PL/SQL 3. Zmienne stałe i proste 4. Zmienne rekordowe 5. Instrukcje SQL w PL/SQL [...]]]></description>
		<link>http://www.jeszke.com.pl/polski-kurs-oracle-pl-sql/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

